Hyrox Karreg
19 juin 2026

Hyrox chez Karreg : 80 participants, des chrono qui claquent, et une salle qui s’est transformée en arène
Le 30 mai 2026, CrossFit Karreg n’était pas une salle d’entraînement. C’était une salle de compétition.
80 participants. Toutes catégories. Solo, duo mixte, duo féminin, duo masculin, et même une catégorie Teens. Un événement Hyrox organisé directement dans nos locaux de Trégueux, à deux pas de Saint-Brieuc.

Les résultats officiels
Voici les classements complets de la journée.
Solo Homme
| # | Nom | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Eloi Cadoret | 1:02:51 |
| 2 | Regis Le Goff | 1:23:35 |
| 3 | Matthieu Marlec | 1:24:13 |
| 4 | Alexxandre Girard | 1:26:36 |
| 5 | Yann Lozach | 2:08:51 |
Solo Femme
| # | Nom | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Caroline Rolland | 1:17:24 |
| 2 | Karine Le Breton | 1:26:09 |
| 3 | Ophélie Corvest | 1:31:57 |
| 4 | Casandra Devemy | 1:37:24 |
| 5 | Marjorie Lucas | 2:10:34 |
Tu veux te préparer pour la prochaine édition ?
Simulation Hyrox chaque samedi — entraînement structuré, conditions réelles, tous niveaux.
Duo HF
| # | Équipe | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Armor Calisthenics | 1:01:44 |
| 2 | La taupe et le chat maigre | 1:12:10 |
| 3 | Eurydice / Marc | 1:13:31 |
| 4 | Jeantil | 1:13:31 |
| 5 | Soph & Dags | 1:16:35 |
| 6 | Les Big Boss | 1:20:06 |
| 7 | La Cavale-riz | 1:20:22 |
| 8 | On était chauds au Briefing… | 1:22:22 |
| 9 | Tic Tac Legends | 1:23:17 |
| 10 | Team des possibles | 1:30:09 |
| 11 | Les Karregment fous | 1:32:39 |
Duo FF
| # | Équipe | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Flemme ‘N’ Fun | 1:17:32 |
| 2 | Claire et Ambre | 1:19:33 |
| 3 | AM Team | 1:19:56 |
| 4 | No Age Limit | 1:23:59 |
| 5 | La Forge | 1:37:17 |
| 6 | Mélanie et Angélique | 1:39:40 |
Duo HH
| # | Équipe | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Batman et Thor | 1:02:46 |
| 2 | Thomas et Mathieu | 1:10:42 |
| 3 | Pool | 1:12:55 |
| 4 | Aboutsoufle | 1:14:53 |
| 5 | MILO | 1:15:43 |
| 6 | Team PLS | 1:20:32 |
| 7 | Les Mourus | 1:25:46 |
| 8 | Cardio mais pas trop | 1:31:47 |
Teens
| # | Équipe | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Maëlann & Benjamin | 0:49:21 |
| 2 | Lewenn & Alexis | 1:20:46 |
Vous vous cherchez dans ce classement ?
C’est fait pour ça. Partagez vos résultats, envoyez le lien à vos coéquipiers. Et si vous étiez présents ce jour-là — merci. Vous avez fait de cet événement ce qu’il est.
Vous voulez vous préparer pour la prochaine ?
CrossFit Karreg propose un programme de préparation Hyrox structuré, conçu pour que vous arriviez sur la ligne de départ avec les bonnes bases — cardio, force fonctionnelle, gestion de l’effort.
Cet été, chaque samedi, une simulation Hyrox d’1h30 est organisée dans les conditions réelles de course. C’est ouvert à tous les niveaux.
Simulation Hyrox chaque samedi — entraînement structuré, conditions réelles, tous niveaux.



